中型トラックドライバーの求人検索結果
| 勤務地・就業場所 | 千葉県千葉市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】200,000円~280,000円 【給与総支給平均】320000円程度 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 山梨県甲府市、山梨県甲斐市、山梨県中央市、山梨県昭和町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1100円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 山梨県甲府市、山梨県甲斐市、山梨県中央市、山梨県昭和町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】181000円~220000円 【総支給目安】230000円~350000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 群馬県高崎市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1100円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 新潟県長岡市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ◎2t、4t集配ドライバー 【月額】179000円~200000円 【総支給目安(手当残業含む)】200000円~250000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 秋田県由利本荘市、秋田県にかほ市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】約170,000円~約200,000円 【残業込み額面総額目安】 200000円〜250000円程度 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 秋田県秋田市、秋田県男鹿市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1100円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 秋田県横手市、秋田県大仙市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1100円 【月額】185680円~ 【残業込み給与総額】 200000円~230000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 山形県米沢市 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 【時給】1150円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 宮城県仙台市青葉区、宮城県仙台市宮城野区、宮城県仙台市若林区、宮城県仙台市太白区、宮城県仙台市泉区、宮城県石巻市、宮城県塩竈市、宮城県名取市、宮城県多賀城市、宮城県岩沼市、宮城県東松島市、宮城県富谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】178000円~230000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 和歌山県紀の川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【月額】177,240~177,240円 【時給】1050円~1050円 ※基本給は時給1050円×8時間×21.1日で計算し ています |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 京都府木津川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1200円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 静岡県富士宮市、静岡県富士市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【月額】202,560円~ 【時給】1,200円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 静岡県清水町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1200円 【月額】202,560円~202,560円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 静岡県磐田市、静岡県掛川市、静岡県袋井市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1150円~1350円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 長野県伊那市、長野県駒ヶ根市 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 【時給】1100円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 岐阜県岐阜市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】180,700円~182,700円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 三重県四日市市、三重県桑名市、三重県鈴鹿市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】190,000~230,000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 三重県津市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【月給】202,560円~202,560円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 奈良県奈良市、奈良県大和高田市、奈良県大和郡山市、奈良県天理市、奈良県橿原市、奈良県桜井市、奈良県五條市、奈良県御所市、奈良県生駒市、奈良県香芝市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ¥181,186円~181,186円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 三重県尾鷲市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】18万円~23万円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 長野県塩尻市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1100円 【月給】185,680円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 三重県四日市市、三重県桑名市、三重県鈴鹿市、奈良県大和郡山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月額185,680円~185,680円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県豊橋市、愛知県豊川市、愛知県蒲郡市、愛知県新城市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】193700円~230000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県尼崎市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <正社員> 月給23.33万円~ <契約社員> 時給1,400円~1,500円 |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県神戸市東灘区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例 1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県加古川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例 1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 京都府京都市伏見区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例 1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 滋賀県近江八幡市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,500円~1,600円 ┗月収例 1日8時間×1,500円×22日=264,000円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府茨木市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例:1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
© foredge co.,ltd.