月給の求人検索結果
| 勤務地・就業場所 | 千葉県千葉市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【日給】15835円 《日給(計15835円)内訳》 ・基本給相当分:9130円(所定労働時間8h分) ・深夜手当相当分:1712円(6h分) ・時間外手当相当分:4993円(3.5h分) 【月額】334118円~ |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 東京都板橋区、東京都練馬区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】210000円~250000円 ・家族手当 :25000円〜 ・無事故手当:1日あたり1000円支給 ・配達、集荷量に見合った稼働手当 ・通勤手当、時間外手当等 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県柏市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】195000円~250000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県千葉市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】200,000円~280,000円 【給与総支給平均】320000円程度 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都江戸川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】210000円~250000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 福島県本宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給1100円】 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 新潟県新潟市北区、新潟県新潟市東区、新潟県新潟市中央区、新潟県新潟市江南区、新潟県新潟市秋葉区、新潟県新潟市南区、新潟県新潟市西区、新潟県新潟市西蒲区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】259,100円~339100円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県入間市、埼玉県坂戸市、埼玉県鶴ヶ島市、埼玉県日高市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給】1,200円 【月額】202,560円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 長野県岡谷市、長野県諏訪市、長野県茅野市、長野県辰野町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】 182400円~184800円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 福島県本宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 【時給1100円】 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県田原市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】195,800円~198,200円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 三重県四日市市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】190,000~230,000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 岐阜県岐阜市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】180,700円~182,700円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県名古屋市港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】195,800~198,200円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 三重県伊勢市、三重県松阪市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】215,680円~252,560円 ※固定残業代なし ※時間に応じた残業手当あり |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県名古屋市西区、愛知県名古屋市中村区、愛知県津島市、愛知県稲沢市、愛知県愛西市、愛知県弥富市、愛知県あま市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【月額】202560円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県豊橋市、愛知県豊川市、愛知県蒲郡市、愛知県新城市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】195800円~198200円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県岡崎市、愛知県刈谷市、愛知県豊田市、愛知県安城市、愛知県西尾市、愛知県知立市、愛知県高浜市、愛知県南知多町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】195800円~198200円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 宮城県仙台市宮城野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】197000円~199400円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 静岡県清水町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】204000円~206400円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県神戸市中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 23万7,000円以上 |
| 掲載企業名 | 株式会社ニトリホールディングス |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県名古屋市中村区、愛知県名古屋市中区、愛知県津島市、愛知県稲沢市、愛知県愛西市、愛知県弥富市、愛知県あま市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【月給】202,560円 【時給】1,200円~ |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県加古川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例 1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県尼崎市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <正社員> 月給23.33万円~ <契約社員> 時給1,400円~1,500円 |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 兵庫県神戸市東灘区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例 1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 京都府京都市伏見区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例 1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 滋賀県近江八幡市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,500円~1,600円 ┗月収例 1日8時間×1,500円×22日=264,000円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府茨木市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | <<正社員>> 月給23.33万円~ ┗給与例 月収:300,000円<32歳・扶養家族2名・借家の場合> <<契約社員>> 時給1,400円~1,500円 ┗月収例:1日8時間×1,400円×22日=246,400円 残業も含めば30万円近く稼げる!!! |
| 掲載企業名 | トナミ運輸 株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 28万2,697円~42万184円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 212,670円~288,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
© foredge co.,ltd.