400万円以上の求人検索結果
| 勤務地・就業場所 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給35万円以上可 年収500万円以上可 |
| 掲載企業名 | ケミカルトランスポート株式会社 本社営業所 |
| 勤務地・就業場所 | 静岡県掛川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給31万円~35万円以上可能 |
| 掲載企業名 | ケミカルトランスポート株式会社 本社営業所 |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給:35万~40万円 |
| 掲載企業名 | 協立運輸倉庫株式会社 本社営業所 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】280,000~350,000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 28万2,697円~42万184円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 212,670円~288,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【日給】(計16,251円)内訳 ・基本給相当分:9,370円(所定労働時間8H分) ・深夜手当相当分:1,757円(6H分) ・時間外手当相当分:5,124円(3.5H分) 【月給】30万~35万 ※残業手当・深夜割増別途支給 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 東京都国立市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | [社]月給19万2900円~ |
| 掲載企業名 | 鴻池運輸株式会社 東日本支店 国立流通センター営業所 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市港北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市港北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都町田市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都町田市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県川口市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 344,960円~644,250円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都東久留米市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都清瀬市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都東村山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都立川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都西東京市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都清瀬市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
© foredge co.,ltd.