40万円以上の求人検索結果
| 勤務地・就業場所 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】40万円~50万円程度 |
| 掲載企業名 | M&Fロジスティクス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県熊谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】35万円~40万円程度 ※長距離手当、食事手当、無事故手当、家族手当等含む |
| 掲載企業名 | M&Fロジスティクス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【日給】(計16,251円)内訳 ・基本給相当分:9,370円(所定労働時間8H分) ・深夜手当相当分:1,757円(6H分) ・時間外手当相当分:5,124円(3.5H分) 【月給】30万~35万 ※残業手当・深夜割増別途支給 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 344,960円~644,250円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県市原市、千葉県袖ケ浦市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 日給:11,000~13,000円 |
| 掲載企業名 | 株式会社三和 |
| 勤務地・就業場所 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 344,960円~644,250円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都練馬区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都板橋区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 349,800円~594,480円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 広島県福山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】 300,000円~500,000円 |
| 掲載企業名 | 高増運送有限会社 |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県市原市、千葉県袖ケ浦市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 日給:11,000~13,000円 |
| 掲載企業名 | 株式会社三和 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給19万570円以上+残業代全額支給 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給19万570円以上+残業代全額支給 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県市原市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】30万~50万 |
| 掲載企業名 | 有限会社平成輸送 |
| 勤務地・就業場所 | 奈良県河合町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】月給31万円~50万円 |
| 掲載企業名 | 藤俊運輸株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県吉川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】 350,000円~450,000円 |
| 掲載企業名 | 有限会社コラボ |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:487,300円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 京都府福知山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:531,200円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:531,200円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 京都府福知山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:487,300円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 京都府福知山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:487,300円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 京都府福知山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:531,200円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 京都府福知山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:531,200円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:487,300円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:487,300円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:531,200円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:531,200円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
| 勤務地・就業場所 | 京都府福知山市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ▼総支給額:487,300円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ファーストライン |
© foredge co.,ltd.