300万円以上の求人検索結果
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県白岡市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】23万8,000円~ |
| 掲載企業名 | 株式会社ニトリホールディングス |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県幸手市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】23万8,000円~ |
| 掲載企業名 | 株式会社ニトリホールディングス |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県白岡市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】23万3,000円~ |
| 掲載企業名 | 株式会社ニトリホールディングス |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 28万2,697円~42万184円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 212,670円~288,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県さいたま市緑区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <月給> 27万733円~40万8,220円 ※基本給+各種手当、残業45時間含む <基本給> 203,670円~279,660円 |
| 掲載企業名 | シモハナ物流採用センター 関東シモハナ物流 |
| 勤務地・就業場所 | 岩手県北上市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【時給1,100円】 1,100円x8日間x21.1日間 =185,600円 【月給】185,600円~185,600円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 愛知県名古屋市北区、愛知県名古屋市名東区、愛知県一宮市、愛知県春日井市、愛知県犬山市、愛知県小牧市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月額】185,000 円 ~ 250,000 円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県羽生市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■集配ドライバー 【月給】190,000円~250,000円 【家族手当】25,000円~ 【無事故手当】集配稼働手当 総支給額210,000円~377,000円(実績) |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 岩手県盛岡市、岩手県八幡平市、岩手県滝沢市、岩手県雫石町、岩手県矢巾町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 【月収】190,000~250,000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 岩手県北上市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】170,600円~200,000円 |
| 掲載企業名 | 近物レックス株式会社 |
| 勤務地・就業場所 | 新潟県上越市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給17万3300円~20万1200円 ※諸手当含む |
| 掲載企業名 | 鴻池運輸株式会社 鹿島支店 直江津営業所 |
| 勤務地・就業場所 | 沖縄県浦添市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 231,000円~243,000円(8h/日+時間外)21日 |
| 掲載企業名 | 株式会社あんしん |
| 勤務地・就業場所 | 東京都国立市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | [社]月給19万2900円~ |
| 掲載企業名 | 鴻池運輸株式会社 東日本支店 国立流通センター営業所 |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市港北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 神奈川県横浜市港北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 314,600円~537,360円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都町田市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都町田市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 埼玉県川口市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 344,960円~644,250円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
| 勤務地・就業場所 | 東京都東久留米市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与 | 355,300円~462,400円 |
| 掲載企業名 | 株式会社ラストワンマイル・パートナーズ |
© foredge co.,ltd.